San Martín volvió a sonreír en la Liga Profesional. Derrotó 1-0 a Independiente en el estadio Hilario Sánchez y reafirmó su buen presente en el Torneo Clausura 2025, donde suma puntos vitales en su lucha por mantenerse entre los protagonistas.
Es el mejor momento del Verdinegro en la temporada. Por primera vez hilvanó dos triunfos consecutivos, ya que viene de vencer a otro de los grandes del fútbol argentino como San Lorenzo (también 1 a 0), está a 1 punto de salvarse de la zona del descenso y cuenta con aspiraciones concretas de clasificar a los playoff, si logra la permanencia.
El partido tuvo todos los condimentos: un penal errado, la eficacia sanjuanina y la impotencia de un Rojo que sigue sin conocer la victoria y se hunde en el fondo de la tabla.
Desde el arranque, el conjunto visitante dirigido por Gustavo Quinteros intentó imponer condiciones. A los 5 minutos del primer tiempo, Pablo Galdames fue derribado dentro del área y el árbitro Andrés Merlos sancionó penal. El propio mediocampista tomó la responsabilidad, pero su remate fue contenido por Matías Borgogno, que adivinó la dirección y evitó el 1-0 con una estirada decisiva.
El atajadón del arquero marcó el rumbo del partido. San Martín no tuvo demasiadas situaciones, pero fue más efectivo. En el complemento, a los 18 minutos, Tomás Fernández aprovechó la única clara que tuvo: controló dentro del área tras una buena jugada colectiva y definió cruzado ante la salida de Rodrigo Rey para decretar el 1-0 que sería definitivo.
El equipo de Leandro Romagnoli supo sostener la ventaja con orden y sacrificio. En los minutos finales, Independiente fue con todo en busca del empate y lo logró parcialmente con un tanto de Leonardo Godoy, pero el VAR detectó una posición adelantada y el gol fue anulado.
Con este resultado, San Martín de San Juan sigue creciendo en el Clausura. No sólo que aumentó exponencialmente sus posibilidades de permanecer en la categoría, sino que hasta mira la tabla de clasificación para los playoff. En cambio, Independiente continúa sin ganar en el torneo y se hunde en la última posición de la Zona B, con apenas empates y derrotas.
DESCENSO
Tabla General
Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central | 59 | 28 | 16 | 11 | 1 | 36 | 14 | 22 | |
2 | River | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 41 | 21 | 20 | |
3 | Argentinos Jrs. | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 39 | 19 | 20 | |
4 | Boca Jrs. | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 43 | 21 | 22 | |
5 | Dep. Riestra | 48 | 28 | 12 | 12 | 4 | 30 | 16 | 14 | |
6 | Racing | 46 | 29 | 14 | 4 | 11 | 40 | 29 | 11 | |
7 | Lanús | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 28 | 20 | 8 | |
8 | Tigre | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 29 | 21 | 8 | |
9 | Barracas | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 33 | 29 | 4 | |
10 | San Lorenzo | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 23 | 19 | 4 | |
11 | Huracán | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 25 | 22 | 3 | |
12 | Estudiantes | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 33 | 32 | 1 | |
13 | Ind. Rivadavia Mza | 39 | 29 | 9 | 12 | 8 | 31 | 31 | 0 | |
14 | Vélez | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 26 | 31 | -5 | |
15 | Defensa | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 31 | 32 | -1 | |
16 | Central Córdoba | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 | 32 | 4 | |
17 | Independiente | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 29 | 25 | 4 | |
18 | Belgrano | 35 | 29 | 7 | 14 | 8 | 26 | 33 | -7 | |
19 | Platense | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 24 | 28 | -4 | |
20 | Instituto | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 23 | 31 | -8 | |
21 | Unión | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 27 | 30 | -3 | |
22 | At. Tucumán | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 30 | 34 | -4 | |
23 | Banfield | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 26 | 37 | -11 | |
24 | Sarmiento | 30 | 28 | 6 | 12 | 10 | 20 | 32 | -12 | |
25 | Newell’s | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 23 | 36 | -13 | |
26 | Gimnasia LP | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 17 | 34 | -17 | |
27 | Talleres | 27 | 29 | 5 | 12 | 12 | 18 | 27 | -9 | |
28 | Godoy Cruz | 27 | 29 | 4 | 15 | 10 | 17 | 34 | -17 | |
29 | San Martín SJ | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 15 | 29 | -14 | |
30 | Aldosivi | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | 23 | 43 | -20 |
POSICIONES
Grupo B
Pos. | Equipos | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Resultados recientes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanús | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | GGEGGG | |
2 | Vélez | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 9 | 10 | EGGEPG | |
3 | Dep. Riestra | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 | GGGGEE | |
4 | Central | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 14 | 6 | 8 | EEGGGG | |
5 | River | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 12 | 8 | GPPPPG | |
6 | San Martín SJ | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 | EPEEGG | |
7 | San Lorenzo | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | EPEGPP | |
8 | At. Tucumán | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | PPGPGP | |
9 | Sarmiento | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | GGPPGP | |
10 | Instituto | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 11 | -4 | EGEEEG | |
11 | Talleres | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 7 | 12 | -5 | EEGEGP | |
12 | Gimnasia LP | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 8 | 16 | -8 | PPPGPP | |
13 | Platense | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 17 | -6 | GPEPEP | |
14 | Godoy Cruz | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 9 | 16 | -7 | EEPEEP | |
15 | Independiente | 6 | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 13 | -7 | PEEEPP |
El Santo ahora piensa en su próximo compromiso como visitante, nada menos que en el clásico con Godoy Cruz, uno de los rivales directos por la permanencia.
⚽ SÍNTESIS DEL PARTIDO
Torneo Clausura 2025 – Fecha 13 – Zona B
Estadio: Hilario Sánchez (San Juan)
Árbitro: Andrés Merlos
San Martín (SJ) 1
Independiente 0
Gol:
- 18’ ST Tomás Fernández (SM).
Penal atajado:
- 5’ PT Matías Borgogno (SM) a Pablo Galdames (IND).
Gol anulado:
- 40’ ST a Leonardo Godoy (IND), por posición adelantada confirmada por VAR.
San Martín (SJ):
Matías Borgogno; Lucas Diarte, Tomás Lecanda, Ayrton Portillo, Luciano Recalde; Nicolás Watson, Diego González, Sebastián González; Tomás Fernández, Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch.
DT: Leandro Romagnoli.
Cambios:
- ST 0’ Santiago Barrera por Maestro Puch
- ST 32’ Santiago Salle por Fernández
- ST 43’ Sebastián Jaurena por González
- ST 45’ Rodrigo Cáseres por Tijanovich
Independiente:
Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Pablo Galdames, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Matías Abaldo, Ignacio Pussetto, Walter Mazzantti.
DT: Gustavo Quinteros.
Cambios:
- PT 14’ Facundo Zabala por Valenzuela
- ST 24’ Leonardo Godoy por Vera
- ST 24’ Gabriel Ávalos por Pussetto
- ST 31’ Lautaro Millán por Galdames
Amonestados:
Recalde, Sebastián González, Tomás Fernández (SM); Pussetto, Fernández Cedrés, Mazzantti (IND).